6월 30일 원료 중점 기업 제시
단위 이름 | 제품 | 규격 | 가격 | 연락처 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화섬유유한회사 | 비스코스 | 1.5D *38mm | 20500원 /톤 | 황월휘: 021 -38616817 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
싱가포르 코튼 | 수입 솜 | 브라질 M1 -1 /8 | 93.70센트 / 파운드 | TEL:025 -8453051 /8453052 /8453052 /8453015 FAX:025 -8453016 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 솜 EMOT FIBERMAX SM 1 -1 /8 | 106.75 센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 코튼 CA GC 31 -4 -33 + | 106.30 센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 우즈베크 BGM 1 -5 /32 | 105.90센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 우즈베크 BGM 1 -1 /8 | 105.40센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
싱가포르올랜드 국제 유한회사 | 수입 솜 | 상아 해안 MANBO /S 1 -1 /8 | 100.00센트 / 파운드 | 왕리군: 13350101026287 TEL: 021 -583687 /58362386 FAX:021 -38651583 | CNF 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 투르크메니스탄 아보A /S 1 -1 --8 | 104.00센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 투르크메니스탄 | 122.00센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 미 SJV Acala SLM 1 -3 /16 | 94.25센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 부키나파소 블루 /S 1 -1 /8 | 101.00센트 / 파운드 | | CNF 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바르트 면화그룹 상해 대표처 | 수입 솜 | 10 /11 미면 SJV SM 1 -1 /4 | 102.0 센트 / 파운드 | 오충:021 -583558 FAX:021 -58353412 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 10 /11 미 면 피베르마스 SM 1 -1 /8 | 90.75 센트 / 파운드 | 189210999096 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 10 /11 미면 피베르마x M 1 -1 /8 | 88.75 센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 10 /11 미면 피베르마x SLM 1 -1 /8 | 88.00센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도 10 /11 신면 | S -6 1 -1 /8 | 86.00센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입면 현물 | E /MOT Fibermax M 1 -1 /8 | 99.50센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입면 현물 | E /MOT Fibermax M 1 -1 /8 | 99.50센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유한회사 | 수입 솜 | 이집트 기자 86 | 133.75센트 / 파운드 | 방효금: 13764161578 TEL: 021 -6113299 | 상해항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 미모트 TU9204 | 95.80센트 / 파운드 | | CIF 오퍼, 7 /8월 선적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 미모트8200 -AVG 31 -3 -37 | 93.30센트 / 파운드 | | CIF 오퍼, 7 /8월 선적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 미모트토9210 -AVG 31 -4 -37 | 90.80센트 / 파운드 | | CIF 오퍼, 7 /8월 선적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레마 면 | 코튼 | E /MOT M 1 -1 /8 | 99.75 센트 /파운드 | 왕리빈 Mob:15821635522 -6521182119 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브라질 | M 1 -1 /8 | 95.00센트 / 파운드 | 아씨:0510 -82732503 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 | SJV SM 1 -5 /32 | 99.00센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 짐바브웨 | SM 1 /1 /8 | 96.20센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그리스 | M 1 -1 /8 | 92.70센트 /파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 상해 대표처 를 세우다 | 수입 솜 | 브라질M 1 -1 /8 | 94.00센트 / 파운드 | 무경리 TEL: 021 -63547055, 134724242834344 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 미면TX GC21 -3 -36 | 90.05 센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 부키나파소 블루 /S 1 -1 /8 | 101.00센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수입 솜 | 멕시코 M 1 -1 /8 | 90.25센트 / 파운드 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남경 제그제 면업 유한회사 | 인도면 | S -6 SM 29MM | 88센트 /파운드 | 조뢰: 025 -66858123, 13327272586 | 청도, 상하이 항의 정중은 스스로 값을 제시한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청도시 면마 유한회사 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 18600원 /톤 | 우건곤 15865325130 | 청도항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 멕시코 면 | SM 1 -1 /8 | 18600원 /톤 | | 청도항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 | M 1 -1 /8 | 18600원 /톤 | | 청도항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브라질 면 | HAWK 1 -1 /8 | 18600원 /톤 | | 청도항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베닝면 | 카바1 -1 /8 | 18750원 /톤 | | 청도항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장가항 보세구 중면 수출입 유한회사 | 인도면 | S -6 1 -5 /32 | 18500원 /톤 | 양사걸: 0512 -583278555, 1396239555 | 장가항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 농삼사기 코튼 | 228 | 19300원 /톤 | | 장가항 공사는 반드시 스스로 값을 제시할 것이다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중면 그룹 허베이 면화 회사 | 신강장솜 | 137 | 29500원 /톤 | 해서붕: 1863168099 | 신장 아크소공 플랫폼 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 형수면 | 329 | 18700원 /톤 | | 하북 공은 스스로 값을 제시하기로 결정했다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 땅면 | 329 | 18500원 /톤 | | 하북 모중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강면 | 527 | 16500원 /톤 | | 하북 공은 스스로 값을 제시하기로 결정했다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천진 방직 공업 공급 판매 회사 | 신강쿠얼러 | 222 | 1900원 /톤 | 진양: 1335021113461, 022 -28056079 | 도급 공검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강솜 | 128 /129 | 톤 2,000원 | | 짙은 갈색, 큰 가방 공검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산동 금과 면마 유한회사 | 농일사 유기면 | 222 | 24800원 /톤 | 장가: 1379310868, 0531 -86018602 | 산동 - 제남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강 아바타 | 137 | 29300원 /톤 | | 공평히 자제로 제시하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산동 치박환면업 | 신강 농 일사 | 137 | 29500원 /톤 | 소군: 18605332915 | 공평히 자제로 제시하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강지방면 | 222 | 19200원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강 병단 면 | 222 | 19200원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강 병단 면 | 428 | 18600원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산동덕 면 주식회사 | 긴솜 | 이집트 기자 88 | 27500원 /톤 | 장사장: 133605347258 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 긴솜 | 이집트 기자 86 | 27300원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모텔 | 대만 모텔 | 28500원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천진시 가화 면업 유한회사 | 신강 | 222 | 1900원 /톤 | 주예:18920151168,13820850123 | 천진공은 대포를 정한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 농7사 | 328A (공장 검사) | 18300원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠얼러 | 2229 (공검 바코드) | 19200원 /톤 | | 공평하게 대포를 정하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북경천채 방직 유한회사 | 솜 | 유기 녹색 면 | 톤 | 유경리: 1391060259 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 솜 | 유기 브라운 면 | 27000원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 솜 | 유기 백면 | 2600원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산둥 추평흥위유 면유한회사 | 땅면 | 2229 (작은 가방) | 18600원 /톤 | 왕빈: 13754660988 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 329 | 18300원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 429 | 17600원 /톤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산동 제사 방직 유한 회사 | 신강 농삼사 | 228 | 18900원 /톤 | 왕강: 1357386383 | 공평히 자제로 제시하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청도 은하 무역유한회사 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 18500원 /톤 | 곽경리: 1586427501, 하지강: 1353060836 | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 | SM 1 -1 /8 | 18700원 /톤 | 유경리: 1385425389, 임명위: 13706301581 | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 | GC 31 -3 -35 | 18800원 /톤 | | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 | GC 21 -3 -36 /37 | 18900원 /톤 | | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코튼 (8월 도착) | M 1 -1 /8 | 98센트 / 파운드 | | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카메룬 (카메룬) | SM 1 -1 /8 | 18400원 /톤 | | 청도 보세구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
절강 특산 신천지 방직 회사 | 신강 아크슈 | 137 | 29800원 /톤 | 항주 소흥 지역 노비: 1357579737, 0571 -87809160 | 절강성 공장 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강지방면 | 329 | 19100원 /톤 | 호주 가흥 지역 르웨이걸: 136758465, 0571 -87825361 | 장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신강 | 222 | 19300원 /톤 | 상해, 영파 지역 채강: 13615810412 | 절강공은 공장가로 정했다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 농여덟 사단에서 면화를 채취하다. | 328 | 18700원 /톤 | 강소구역: 원해파 13961876263 | 절강공은 공장가로 정했다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산동 해룡 주식회사 | | 대섬유 | 톤 | 김남: 150683958 | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 마세르 1.5D ×38mm | 2400원 /톤 | 두쌍영: 13583603890 | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 뉴델 1.2D ×38mm | 23,000원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 섬유 차단 (안부경기) | 톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 연소 방지 섬유 (안페리) | 6000원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 비스코스 짧고 굵은 1.67 *38mm | 톤 2,000원 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 비스코스 짧고 굵은 1.33 *38mm | 20300원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 신강 해룡 접착제 1.5D | 19800원 /톤 | | 절강 모중은 공장에 간다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청도 보세구 면화 거래 시장 | 인도면 | S -6 1 -1 /8 | 18500원 /톤 | 유붕: 1315689797, 라한결: 1367719 | 청도 정중은 오퍼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장쑤 성 | 신강장솜 | 137 | 29800원 /톤 | 왕걸: 1585054818180, 025 -8324123 | 염성 창고 | 신강 농7사 429 18400원 /톤 | 저장 성 | 신강바주 329 1900원 /톤 | 연운항 라이브러리 (공검) | 신강 농 일사 129 19800원 /톤 | 저장 성 | 신강 규둔면 529 17400원 /톤 | 저장 성 | 인도면 S -6 1 -1 /8 18600원 /톤 | 상해 청도 김우 물류 유한회사 코튼 7월 입항 M 1 -5 /32 18800원 /톤 유즈: 15192786930 순량 | 미면 현물 MOT SM 1 -1 /8 18800원 /톤 | 순량 | 마카오 면 8월 입항 SM 1 -1 /8 18800원 /톤 | 순량 하북 성우 방직 원료 유한회사 인도 롤러 면 S -6 1 -1 /8 18400원 /톤 유바라: 1863216116 하북 정중은 스스로 제기한다 | 저마미면 M 1 -1 /8 18400원 /톤 | 하북 정중은 스스로 제기한다 상해상업 국제무역회사 정주 사무소 인도면 S -6 1 -5 /32 톤 추전국: 0371 -67932395, 133603456798 순량 | 코튼 GC 21 -3 -36 18600원 /톤 | 순량 장쑤 성 인도 코튼 MCU -5 19200원 /톤 장사권 사장: 13862206530 순량 | 신강 아바티장솜 137 3,000원 /톤 | 원시공은 대포를 스스로 제시하여 가격을 제시하기로 결정했다 | 신강 농오사 222 19500원 /톤 | 원본 공정 대량 청구서 | 신강농8사기는 면화를 채취하였다. 528 17800원 /톤 | 원시공은 대포를 스스로 제시하여 가격을 제시하기로 결정했다 장쑤 성 오면 SM 1 -1 /8 18500원 /톤 서춘해:0512 -56362698 순량 | 코튼 (낮은 말) SM 1 -1 /8 18500원 /톤 | 순량 추평 현 제3면 산둥 성 방직 공장 인도 현물 S -6 1 -1 /8 18500 동덕강: 139543816860543 -4328719 순량 |
- 관련 읽기
- 패션 인물 | 르크치탄은 신총애인 오선의 사복 폭로 폭로되었다
- 유행화 | Jordan Why Not Zero.2 SE 미라 배색'Mumy'신발이 노출돼 붕대를 감싸고 있다
- 겉감 | 건국 70주년을 경축하는 ————————상해, 나, 방직> 사진 개막
- 유행화 | Air Max 720 GORE-TEX 기능 스니커즈 시리즈 출로 3색 가선
- 유행화 | 나이키 코이브 AD NXT FFF는 새로운 회색 배색 신발을 선보여 과학기술 감각 외관
- 유행화 | 일조 Undercover X 나이크 연명 Air Max 720신발 시리즈가 곧 습격한다
- 유행화 | Air Force 1 여성 전속'Vandalized'배색 신발 노출, 이 소재 맞춤법
- 겉감 | 네 번째 제조업 단항 우승자 명단 공시, 일발방기 성시범 기업
- 겉감 | 중국과 유럽과 아시아의 경제 연맹 경제 협력 협정이 정식으로 발효되다
- 유행화 | 신백륜 OMN1S 전신 홍가루 그라데이션 배색'HEAT WAVE'농구화 등장