中国綿価格指数
| |||||||
日付 | CC Index (328)指数 | 値上がり(元/トン) | CC Index(527) 指数 | 値下がり(元/トン) | CC Index (229)指数 | 値上がり(元/トン) | |
2011-5-24 | 24510 | -31 | 22634 | -46 | 26569 | -19 | |
2011-5-23 | 24541 | -11 | 22680 | 0 | 26588 | 0 | |
2011-5-20 | 24552 | -9 | 22680 | -6 | 26588 | -2 | |
2011-5-19 | 24561 | -45 | 22686 | -31 | 26590 | -39 | |
2011-5-18 | 24606 | -64 | 22717 | -11 | 26629 | -55 | |
2011-5-17 | 24670 | -79 | 22728 | -47 | 26684 | -70 | |
2011-5-16 | 24749 | -146 | 22775 | -129 | 26754 | -147 | |
2011-5-13 | 24895 | 2 | 22904 | -18 | 26901 | 13 | |
2011-5-12 | 24893 | 62 | 22922 | 27。 | 26888 | 272 | |
2011-5-11 | 24831 | -414 | 22895 | -350 | 26616 | -329 | |
2011-5-10 | 25245 | -410 | 23245 | -342 | 26945 | -373 | |
2011-5-9 | 25555 | -421 | 23587 | -566 | 27318 | -478 | |
2011-5-5 | 26076 | -384 | 24153 | -245 | 27796 | -258 | |
2011-5-5 | 26460 | -137 | 24398 | -90 | 28054 | -95 | |
2011-5-4 | 26597 | -41 | 24488 | -13 | 28149 | -52 | |
2011-5-3 | 26638 | -289 | 24501 | -207 | 28201 | -343 | |
2011-4-29 | 26927 | -382 | 24708 | -187 | 28544 | -334 | |
2011-4-28 | 27309 | -667 | 24895 | -700 | 28878 | -492 | |
2011-4-27 | 27976 | -324 | 25595 | -135 | 29370 | -297 | |
2011-4-26 | 28300 | -250 | 25730 | -192 | 29667 | -258 | |
2011-4-25 | 28550 | -171 | 25922 | -153 | 29925 | -150 | |
2011-4-22 | 28721 | -165 | 26075 | -156 | 30075 | -241 | |
2011-4-21 | 28886 | -164 | 26231 | -242 | 30316 | -230 | |
2011-4-20 | 2950 | -130 | 26473 | -75 | 30546 | -85 | |
2011-4-19 | 29180 | -120 | 26548 | -80 | 30631 | -103 | |
2011-4-18 | 29300 | -11 | 26628 | -14 | 30734 | -19 | |
2011-4-15 | 29311 | -42 | 26642 | -35 | 30753 | -16 | |
2011-4-14 | 29353 | -99 | 26677 | -44 | 30769 | -82 | |
2011-4-13 | 29452 | -61 | 26721 | -21 | 30851 | -69 | |
2011-4-12 | 29513 | -89 | 26742 | -26 | 30920 | -48 | |
2011-4-7 | 29608 | -19 | 26795 | -8 | 30983 | -46 | |
2011-4-6 | 29627 | -225 | 26803 | -106 | 31029 | -150 | |
2011-4-2 | 29852 | -156 | 26909 | -116 | 31179 | -97 | |
2011-4-1 | 30008 | -120 | 27025 | -84 | 31276 | -113 | |
2013-31-31 | 30128 | -207 | 27109 | -197 | 31389 | -169 | |
2013-3-30 | 30335 | -121 | 27306 | -169 | 31558 | -171 | |
2013-29-29 | 30456 | -72 | 27475 | -96 | 31729 | -56 | |
2013-13-28 | 30528 | -14 | 27571 | -7 | 31785 | -3 | |
2013-13-24 | 30547 | -23 | 27580 | -1 | 31791 | -7 | |
2013-1-23 | 30570 | -6 | 27581 | 11 | 31798 | -8 | |
2013-1-22 | 30576 | 20 | 27570 | 28 | 31806 | 16 | |
2013-31-21 | 30556 | -1 | 27542 | 14 | 31790 | 0 | |
2013-13-18 | 30557 | -84 | 27528 | -67 | 31790 | -33 | |
2013-13-17 | 30641 | -177 | 27595 | -163 | 31823 | -114 | |
2013-13-16 | 30818 | -177 | 27758 | -249 | 31937 | -194 | |
2013-15 | 30995 | -103 | 28007 | -140 | 32131 | -125 | |
2013-13-14 | 31098 | -10 | 28147 | -18 | 323256 | 4 | |
2013-11 | 31108 | -120 | 28165 | -52 | 323252 | -73 | |
2013-1-10 | 31228 | 7 | 28217 | 8 | 32325 | 7 | |
2013-1-9 | 31221 | -20 | 28209 | 13 | 32318 | -39 | |
201-3-8 | 31241 | 236 | 28196 | 139 | 32357 | 229 | |
201-3-7 | 3105 | 92。 | 28057 | 22 | 32128 | 89。 | |
2013-3-4 | 30913 | 107 | 28035 | 42 | 3239 | 67。 | |
2013-3-3 | 30806 | 288 | 27993 | 229 | 31972 | 386 | |
2013-1-2 | 30518 | 51 | 27764 | 25 | 31586 | 79。 | |
2013-1-1 | 30467 | 154 | 27739 | 169 | 31507 | 194 | |
2011-28 | 30313 | 15 | 27570 | 9 | 31313 | 31 | |
2011-25-25 | 30298 | -67 | 27561 | -16 | 31282 | -30 | |
2011-21-24 | 30365 | 3 | 27577 | 8 | 31312 | -2 | |
2011-11-23 | 30362 | -9 | 27569 | 3 | 31314 | -5 | |
2011-11-22 | 30371 | 45 | 27566 | 8 | 31319 | 33 | |
2011-11-21 | 30326 | 75 | 27558 | 30 | 27558 | 30 | |
2011-11-18 | 30251 | 349 | 27528 | 249 | 31185 | 285 | |
2011-11-17 | 29902 | 72。 | 27279 | 36 | 30900 | 94 | |
2011-11-16 | 29830 | 68 | 27243 | 34 | 30806 | 92。 | |
2011-11-15 | 29762 | 47 | 27209 | 3 | 30714 | 79。 | |
2011-11-14 | 29715 | 136 | 27206 | 200 | 30635 | 99 | |
2011-11-12 | 29579 | 271 | 27006 | 304 | 30536 | 331 | |
2011-11-11 | 29308 | 469 | 26702 | 302 | 30205 | 445 | |
2011-1-10 | 28839 | 53 | 26400 | 35 | 29760 | 97。 | |
2011-31-31 | 28682 | 20 | 26314 | 12 | 29590 | 28 | |
2011-30 | 28662 | 14 | 26302 | 27。 | 29562 | 8 | |
2016-11-28 | 28648 | 147 | 26275 | 46 | 29554 | 161 | |
2016-11-27 | 28501 | 68 | 26229 | 58 | 29393 | 75 | |
2011-1-26 | 28433 | 228 | 26171 | 174 | 29318 | 165 | |
201-11-25 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 | |
2016-11-24 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 | |
201-11-21 | 27901 | 89。 | 25833 | 25 | 28816 | 15 | |
2011-20 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97。 | |
2016-11-19 | 27753 | 6 | 25761 | 1 | 28704 | 15 | |
2016-11-18 | 27747 | 22 | 25760 | 8 | 28689 | 7 | |
2016-11-17 | 27725 | 6 | 25752 | 18 | 28682 | 7 | |
2016-11-14 | 27719 | 17 | 25734 | 30 | 28675 | 21 | |
2016-11-13 | 27702 | 13 | 25704 | 3 | 28654 | 11 | |
201-11-12 | 27689 | 23 | 25701 | 52 | 28643 | 55 | |
201-11-11 | 27666 | 18 | 25649 | 1 | 28588 | 16 | |
2011-10 | 27648 | -2 | 25648 | -1 | 28572 | 1 | |
2011-1-7 | 27650 | 25 | 25649 | 64 | 28571 | 23 | |
2011-1-6 | 27625 | 16 | 25585 | 5 | 28548 | 4 | |
2011-1-5 | 27609 | 93 | 25580 | 32 | 28544 | 55 | |
2011-1-4 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
- 関連記事
- 外国貿易の情報 | 外国貿易企業は電気商のプラットフォームを借りて金インドネシア市場を掘り起こします。
- 展覧会の略奪 | 第19回中国(虎門)国際服装交易会が開幕しました。
- 宝飾庫 | ロールス・ロイスと手を携えてブランドのジュエリースターを作っています。
- 商会協会 | 大朗“织交会”魅力持续升级
- 資金調達プロジェクト | シルクデジタル織布試験開発装備プロジェクトは検収を通じて
- 婦人靴 | 呉亦凡は黒い靴の服を着ていて格好が良くて、服を脱いで慶生ショーの腹筋に現れます。
- 会員コーナー | 杨克滨、尚祖会获九牧王裤装设计大赛金奖
- 国際データ | 越南前9个月进口中国纺织品鞋类原物料11.4亿美元
- 材料化学工業 | 三友化工接着剤の販売量の差が増加しました。
- 人生を売る | 移動波の下でビジネスは再構築に直面している。