諸曁大唐軽紡原料市場アンモニア繊維相場
種類 | 規格 | 色 | レベル | チケット付き(元/トン) | 産地 |
15 D | 光がある | A | 96000 | 南黄海 | |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 97500 | 昌源アンモニア繊維 |
ポリウレタン | 15 D | 光がある | 1つ | 97600 | ボンド |
ポリウレタン | 17 D | 光がある | 1つ | 67600 | あるブランドの市場価格を紹介します。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 75800 | つぼみ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 71700 | 四方の海 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 69500-7040 | 双良 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 700-71000 | 煙台 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 70100 | キップ |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 69300 | 一部ブランドの一般価格 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 72600 | 東洋紡績の技術産は安いです。 |
ポリウレタン | 20 D | 光がある | 1つ | 73700 | 日清紡技術一般価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 62700 | 煙台 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 62600 | キップ |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 6300 | 華海 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 61600-6200 | オーストリア神 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 61500-1800 | リス |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 61500 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 30 D | 光がある | 1つ | 60800 | 東洋紡績の技術は安いです。 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45400 | つぼみ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45000 | 竜山 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45000 | 四方の海 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45000 | キップ |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45700 | 華峰 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45500 | 煙台 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 45500 | 双良 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44600 | 日清紡技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 44200 | 東洋紡績技術産一般市場価格 |
ポリウレタン | 40 D | 光がある | 1つ | 43600 | 東洋紡績の技術は比較的に低い市場の絹糸価格です。 |
ポリウレタン | 105-210 D | 半光 | 1つ | 40100 | 一般市場価格 |
ポリウレタン ナイロン 被覆線 | 2012 | 半艶 | A | 87900 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 86200 | 諸曁康昇 |
ポリウレタン? | 2012 | 半艶 | A | 86000 | ローカル一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | 1つ | 52300-3800 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46800 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46700 | 諸曁華斌 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 46000 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 合格する | 44400 | 地所. |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | ? | 46700 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2040/36 F | 半艶 | 1つ | 54300 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 37200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 36600 | 五東包紗 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34500 | 諸曁楼氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34700 | 諸曁亜森 |
ポリウレタン 被覆線 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/48 F | 半艶 | 1つ | 38900 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 34600 | 諸曁楼氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 34200 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 32600 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 32000 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 31700 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 30800 | 地産が安い |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 五東包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25300 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25700 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 諸曁東海 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 諸曁楼氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 23000です | 諸曁騰龍 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 24600 | 浙江省永新 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25500 | 諸曁楼氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25400 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25800 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁康昇 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25200 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24400 | 諸曁富利諾 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24300 | 諸および東風 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 24200 | 諸曁国義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25500 | 本不動産の一般市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 25000 | 低級市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 色の糸で糸を包む | 色絹 | 1つ | 24500 | 諸曁国義 |
- 関連記事
- 私は暴露したいです | 利郎王俊宏:年轻化,只是时代的一张入场券
- 業界概要 | 絨毯を機能性のある既製繊維に変換する新工程
- 業界概要 | フィンランドは赤外線センシング技術の分類を出しました。古びた織物です。
- 業界概要 | 江蘇省の減税が紡績産業の転換を加速させる。
- 業界概要 | 伝統紡績業界の革新:ファッション創意産業に邁進する
- 業界概要 | 国際オリンピック委員会の体育服装サプライヤーのために、安踏体育は2.42%の新機軸を打ち出しました。
- 業界概要 | 国産スポーツ服装ブランドは「ファッション経」をよく読みます。
- 業界概要 | 韓国は開発を放棄します。中国の国家地位学者:ブームを巻き起こすかもしれません。
- 業界概要 | 韓国政府はWTO開発における国家地位認定の立場及び方向性について
- 業界概要 | 瀾メコン六国紡織服装産業生産能力合作が正式に出航しました。