11월 23일 소흥 돈 청화섬유 원료 시세 제시
품종 | 규격 | 등급 | 산지 | 가격 |
|
| 75D /36F | AA | 저장 성 | 15700 |
|
DTY | 75D /36F | 우 | 저장 성 | 15600 |
|
75D /36F | 우 | 부유하다. | 15400 |
| |
75D /36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 16800 |
| |
75D /72F 마이크로망 | 우 | 저장 성 | 15500 |
| |
75D /72F 경망 | 우 | 장쑤 성 | 15700 |
| |
75D /144F | 우 | 저장 성 | 15700 |
| |
100D /36F | 하나 | 오동나무 | 14200 |
| |
100D /48F | 우 | 부유하다. | 14200 |
| |
100D /36F | 우 | 저장 성 | 14500 |
| |
100D /48F | 우 | 저장 성 | 14600 |
| |
100D /36F 블랙 | 하나 | 소흥, 영찬. | 1,000 |
| |
100D /36F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 1,000 |
| |
100D /36F 큰 유광 | 하나 | 오동나무 | 14400 |
| |
100D /36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 15500 |
| |
150D /48F | 하나 | 장쑤 성 | 13,000 |
| |
150D /48F | 우 | 부유하다. | 13,000 |
| |
150D /48F | 우 | 저장 성 | 13300 | 현금 | |
150D /48F | 우 | 저장 성 | 13200 |
| |
150D /48F | 우 | 소산과 혜택 | 13200 |
| |
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 13200 |
| |
150D /48F | 우 | 저장 성 | 13300 | 삼월 인수 가격 | |
150 /48F 양이온 | 하나 | 부유하다. | 14300 |
| |
150D /48F 블랙 | 하나 | 초산 쌍용 | 13800 |
| |
150D /36F 블랙 | 우 | 저장 성 | 14200 |
| |
150D /48F 네트워크 | 하나 | 동향에서 즐거워하다. | 13200 |
| |
150D /48F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 14000 |
| |
150D /48F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 14500 |
| |
150D /96F | 우 | 강남 | 13600 |
| |
150D /288F | 우 | 소흥 번성하다 | 14800 |
| |
200D /96F | 우 | 저장 성 | 13,000 |
| |
200D /96F 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 12800 |
| |
200D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 13800 |
| |
250D /96F | 우 | 저장 성 | 12800 |
| |
250D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 13500 |
| |
3000 D /96F | 우 | 부유하다. | 12400 |
| |
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 12600 |
| |
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 12900 |
| |
300D96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 13400 |
| |
3000 D /96F 네트워크 | 우 | 장쑤 성 | 13200 |
| |
3000 D /96F 네트워크 | 하나 | 장쑤 성 | 12700 |
| |
3000D /96F 유광 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 12850 |
| |
600D /192F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 12800 |
| |
75D | 하나 | 국산 | 15400 | 중심가 | |
100D | 하나 | 국산 | 14200 | 중심가 | |
150D | 하나 | 국산 | 13,000 | 중심가 | |
| 75D /72F | 우 | 장쑤 성 | 12350 |
|
75D /36F | 우 | 저장 성 | 12800 | 매각 가격 | |
75D /96F | 하나 | 승현 | 12200 |
| |
100D /36F 양이온 | 하나 | 장쑤 성 | 12600 |
| |
100D /36F | 하나 | 저장 성 | 11200 |
| |
100D /36f | 우 | 저장 성 | 11850 |
| |
100D /96F | 하나 | 저장 성 | 11700 |
| |
100D /96F | 하나 | 하문 해오라기 | 11800 |
| |
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11300 |
| |
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11500 |
| |
150D /48F | 우 | 부유하다. | 11200 |
| |
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11200 |
| |
150D /48F | 우 | 저장 성 | 11400 | 매각 가격 | |
75D | 하나 | 국산 | 11900 | 중심가 | |
100D | 하나 | 국산 | 11700 | 중심가 | |
150D 직방가탄 | 하나 | 국산 | 11100 | 중심가 | |
FDY | 50D /24F 팬케이크 | 우 | 장쑤 성 | 13500 |
|
50D /24F | 우 | 저장 성 | 13300 |
| |
68D /24F 팬케이크 | 우 | 장쑤 성 | 13,000 |
| |
66D /24F | 우 | 저장 성 | 12900 |
| |
75D /36F | 우 | 장쑤 성 | 12400 |
| |
75D /36F | 우 | 항주 | 12600 |
| |
74D /36F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 12950 |
| |
100D /72F | 우 | 장쑤 성 | 12500 |
| |
100D /48F | 우 | 장쑤 성 | 12150 |
| |
100D /72F | 우 | 소흥 억봉 | 12150 |
| |
100D /72F | 우 | 저장 성 | 12500 |
| |
100D /48F 양이온 | 우 | 상우대보 | 14400 |
| |
150 /72F 양이온 | 우 | 부유하다. | 13600 |
| |
150D /85F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 12200 |
| |
FDY | 150D /96F 큰 유광 | 우 | 동향 중주 | 12250 |
|
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 11550 |
| |
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 11700 |
| |
150D /96F | 우 | 저장 성 | 12,000 | 삼월 인수 가격 | |
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 11550 |
| |
150D /96F | 우 | 소흥 종횡 | 11600 |
| |
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 12100 |
| |
200D /96F 양이온 | 우 | 부유하다. | 13500 |
| |
3000D /96F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 12100 |
| |
3000 D /144F | 우 | 저장 성 | 12,000 |
| |
400D /96F 큰 유광 | 우 | 해염의 정성 | 12100 |
| |
600D /144F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 12100 |
| |
68D | 우 | 국산 | 12800 | 중심가 | |
100D | 우 | 국산 | 12150 | 중심가 | |
150D | 우 | 국산 | 11550 | 중심가 | |
200D | 우 | 국산 | 11550 | 중심가 |
- 관련 읽기
- 허튼소리를 하다 | 고객을 끌어당기는 브랜드 여장점 앞은 어떻게 설계해야 하나요?
- 허튼소리를 하다 | 브랜드 여장 가맹 어떻게 가맹 가맹 방범 이 네 가지 점 주의!
- 지방 핫점 | 북강: 면 기업이 시수 시험 압연 가격은 동기 대비 낮다.
- 성사 속보 | 아크소지역 은 면화 수매 가공 기업 계량기 검정 작업 을 전개하였다
- 지방 핫점 | 제녕: 씨면 집중 채취 면 업체 인수량
- 재경 특집. | 농 발행 신장 분점 500억 위안 '등 신면
- 허튼소리를 하다 | 여장점을 열어 어떻게 관리하고 여객원을 늘립니까?방법은 어떤 것이 있습니까?
- 허튼소리를 하다 | 의류점 안내원은 어떻게 소통을 통해 실적을 높일 수 있습니까?
- 전시회 뉴스 | 난정 그룹 에피섬 기술 선보인 인tertextile 면 보조 전람회 방직업 환경 보호 조류
- 허튼소리를 하다 | 브랜드 할인 여장 가맹점은 어떻게 장사를 잘 합니까?
- 11월23일 소흥전 면사, 화섬유 가격
- 최초의 추억 & Nbsp; 조단의 첫 NBA 올스타 더블부츠
- 진강 내 구덩이 가 폐혁 정비 행동 을 전개 하다
- ECCO 는 2011 파란호 골프 월드컵 공식 스폰서가 되었다
- 운동화 기업 브랜드 업그레이드 주 추첨상품 기획
- 호문 의류 브랜드 국제화 전전 & Nbsp; 국제화 1 /3 지대
- 선전 중소학 교복 은 다시 입찰 하여 가격 인상 으로 표시되었다
- 중국 구두업 장막 에서 전략 전략 전략 전략 이 브랜드 소비 시대 를 향해 나아가다
- 제12회'호문컵 '국제 청년 디자인 대회 총결승전 02
- 호멘 국제복 교회 의향 거래액 이 48억 위안 에 이르렀다