北京市消费者协会功能服装比较试验结果
目前,市场上纺织服装宣传的功能性越来越多样化,如:吸湿速干、防晒防紫外、抗湿抗风、透气防水、凉感等。产品名称也是叫法不一,有防晒衣、皮肤衣、速干衣、防晒帽、遮阳帽、冰袖等。为了解功能服装产品质量的真实状况,保护消费者的合法权益,科学引导指导消费,北京市消费者协会对部分速干类服装、防晒类服装及帽子、防晒类冰袖等功能性纺织产品开展了比较试验。
一、比较试验样品来源
本次比较试验样品由北京市消费者协会组织工作人员以普通消费者身份从天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购、亚马逊、拼多多等电商平台购买,涉及71个品牌80件样品。比较样品主要为两大类,其中40件为吸湿速干类产品,主要测试宣称具有“吸湿、速干、吸汗、导湿、快干、快速干燥、吸湿排汗、排汗干爽、速干透气”等功能的速干类服装;40件为防晒类产品,主要测试宣称具有“防晒、防紫外线、阻隔紫外线、遮阳、UPF40+、UPF50+、接触凉感、冰感”等功能的防晒产品,以及标称为皮肤衣、防晒衣、防晒帽、遮阳帽、冰袖等相关叫法的产品。购买价格从14.9元至2982元不等。
二、检验标准及项目
本次比较试验委托创标(北京)检测技术服务有限公司依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法》、GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》、GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》等标准,对速干类服装样品的产品使用说明、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、吸湿性(滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度)、速干性(蒸发速率、透湿量)等项目进行测试;对防晒类产品的产品使用说明、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、透湿率、防晒性/防紫外性、接触凉感/冷温感、透气性等项目进行测试。比较试验结果仅对购买的样品负责。
三、测试结果
比较试验结果显示,80件功能服装样品的耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、透气性、接触凉感等服用性能表现良好。其中耐光色牢度实测结果均大于3级,耐光汗复合色牢度实测结果最低为4级,均能达到一般穿着要求;接触瞬间凉感性能实测结果均大于0.15cm2·s,达到了纺织品凉感评价标准;有30件防晒样品的透气性大于50mm/s,具有较好的透气性能。
经测试,80件样品中有27件存在未达到相关标准要求的现象,其中13件为速干服装样品,14件为防晒类样品。在未达到标准的项目中,13件产品标识存在瑕疵,7件样品的纤维含量与标识不符,1件样品的pH值项目不符合国家强制性标准,13件样品的吸湿速干性能差。27件样品网页宣传具有吸湿或速干功能的相关描述而吊牌未标注,其中11件样品吸湿或速干性能未达到国家标准要求。5件样品的防紫外性能未达到标准或标称要求,起不到防晒作用或防晒效果差。此外,购于拼多多平台的一件样品实物品牌与宣传不符,涉嫌虚假宣传、欺诈消费者。具体如下:
(一)产品标识
产品标识是在产品或包装上标示的信息和内容,是消费者了解产品质量信息的方式,标识信息的不完整或缺失会误导消费。经测试,80件样品中有13件样品标识存在问题,主要有产品标识中缺少产品标准、安全类别等重要信息,纤维含量、规格型号、洗涤方法标注不规范,不同形式的产品标识中规格号型、洗涤方法标注不一致等问题。具体如下:
序号 | 样品 名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 批号/货号/款号 | 购买地点 | 购买价格(元) | 存在问题 |
1 | 休闲裤 | 漳州市劳格爵商贸有限公司号 | OUKQQO | 款号:OKA1921X | 苏宁易购 欧卡奥旗舰店 | 799 | 型号规格标注为“4XL”,未按照GB/T 1335标注。吊牌洗涤方法未按照标准规定的“水洗、漂白、晾干、熨烫、特殊维护”的顺序标注,且水洗符号与耐久性标签不一致。吊牌明示的FZ/T81007-2012不适用于针织产品。 |
2 | 运动套装 | 制造商:东莞迪威运动用品有限公司 | YIPAI | 货号:6001+001 | 拼多多 泰亿旅行野营用品专营店 | 92 | 型号规格标注为“S码”,未按照GB/T 1335标注。吊牌洗涤方法未按照标准规定的“水洗、漂白、晾干、熨烫、特殊维护”的顺序标注,且水洗符号与耐久性标签不一致。吊牌明示的GB/T25853-2019标准编号错误。 |
3 | 防晒帽 | 进口商:宁波钧格商贸有限公司 | Coolibar | 款号:10186 | 天猫 coolibar旗舰店 | 348 | 型号规格标注为“ONE SIZE” 未标注围度尺寸或尺寸范围。 耐久性标签成分未用中文,未标注洗涤方法。 |
4 | VVC双面渔夫帽(青春版)薄荷绿 | 经销商:韩国VVC国际联邦有限公司 | VVC | 货号:747 | 拼多多 VVC韩之彬专卖店 | 198 | 耐久性标签未标注规格、耐久性标签成分未用中文;耐久性标签的洗涤方法(干燥方法)与吊牌不一致。 |
5 | Keep跑步帽 | 北京卡路里科技有限公司 | Keep | 6970593570515 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | 79 | 型号规格标注为“F码”未标注围度尺寸或尺寸范围。 |
6 | Kids Play Hat玩乐儿童户外帽 | 中国总代理:中山大堡礁户外用品贸易有限公司 | Sunday Afternoons | 款号:S2D01061B | 拼多多 美途山岳会 | 198 | 耐久性标签未围度尺寸或尺寸范围;耐久性标签的洗涤方法标注不规范,且与吊牌标注的不一致。 成分标注不一致(吊牌标注为:素色款:聚酰胺 纤维100,装饰部份除外 印花款:聚酯纤维100, 装饰部份除外 耐久性标签标注为:面料:聚 酯100 装饰物除外) |
7 | 冰袖 | 北京思凯乐户外用品有限公司 | SCALER(思凯乐) | 货号:S9231043 | 天猫 思凯乐户外旗舰店 | 59 | 洗涤方法中不可熨烫符号错误。 吊牌标注的FZ/T81012-2006适用于机织围巾、披肩,不适用于针织冰袖。 |
8 | 冰丝袖套 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | MOBI GARDEN | 款号:NX20148001 | 京东 牧高笛官方旗舰店 | 37.05 | 耐久性标签洗涤方法(水洗符号、干燥符号)与吊牌标注的不一致 |
9 | 防晒冰袖 | 制造商:浙江斯曼尔针织股份有限公司 | 玖慕 | 7570098 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 33.25 | 未标注产品标准;未标注安全类别 |
10 | 臂袖-白色L/XL | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Adidas | ADSL-13025WH | 唯品会 adidas健身旗舰店 | 132.05 | 吊牌、耐久性标签的洗涤符号未按照GB/T8685-2008标注。未标注产品标准;未标注安全类别。成分标注不一致(外包装标注为:锦纶85.2 氨纶 14.8 耐久性标签标注为:尼龍85 彈性蛋白15) |
11 | 防晒袖套 | 制造商:无锡市世纪风服饰有限公司 | OhSunny | 款号:19WPF004-A | 唯品会 自营 | 36 | 未标注洗涤方法 |
12 | 护臂袖套-Geocast-L | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Reebok | RRSL-11015 | 唯品会 Reebok锐步健身旗舰店 | 49 | 吊牌、耐久性标签的洗涤符号未按照GB/T8685-2008标注。未标注产品标准;未标注安全类别。 |
13 | 防晒手套 | 花花公子企业国际有限公司授权 | PLAYBOY 花花公子 | PINAFS31-2Z | 拼多多 花花公子服饰箱包旗舰店 | 14.9 | 未标注洗涤方法 |
(二)pH值
表示纺织品的酸碱度的指标,pH值过高或过低可能会引发皮肤过敏等不适感,从而影响人体健康。经测试,80件样品中,有1件样品的pH值项目不符合国家强制性标准要求:
样品 名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 批号/货号/款号 | pH值 | 购买 地点 | 购买价格(元) | |
标准值 | 实测值 | ||||||
VVC双面渔夫帽(青春版)薄荷绿 | 经销商:韩国VVC国际联邦有限公司 杭州慕南电子商务有限公司 永康市安通工贸有限公司 生产商:浙江岩蛇服饰有限公司 | VVC | 货号:747 | 4.0-8.5 | 面料-黑色:9.3 面料-绿色:7.0 | 拼多多 VVC韩之彬专卖店 | 198 |
(三)吸湿速干性
吸湿速干性是指服装把身体产生的汗水迅速吸收,尽量排向外层并尽快挥发,使身体保持干爽的性能。本次比较试验依据GB/T 21655.1-2008《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法》测试,测试项目包括滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度、蒸发速率、透湿量。测试时以织物对水的吸水率、滴水扩散时间和芯吸高度表征织物对液态汗的吸附能力;以织物在规定空气状态下的水分蒸发速率和透湿量表征织物在液态汗状态下的速干性。
本次比较试验中,网购的40件速干样品在网页宣传或吊牌宣传上明示了具有吸湿、速干、排汗、吸汗、导湿、快干等相关功能的描述。经测试,13件样品未达到GB/T 21655.1标准要求,吸湿速干性较差。在13件未达标的样品中,吊牌未标注吸湿速干功能,网页宣传宣称具有该功能的样有11件。吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有2件。具体如下:
序号 | 标称商品名称 | 网络产品名称 | 购买 地点 | 标称 商标 | 购买价格(元) | 批号/货号/款号 | 网页功 能描述 | 吊牌功能描述 | 未达标 项目 |
1 | 短袖圆领T恤 | NAUTICA/诺帝卡男装2021春夏男士双帆印花圆领短袖T恤TO1125 | 天猫 nautica官方旗舰店 | NAUTICA | 367.2 | 编号:20LY001 | 吸湿 透气 | / | 滴水扩散时间 |
2 | T恤 | Champion冠军短袖女士LOGO圆领长袖T恤宽松短款休闲舒适潮打底T恤 | 天猫 Champion官方旗舰店 | Champion | 322.1 | 款号:CW-RS401 | 速干 | 速乾 防臭 | 吸水率 |
3 | 男装牛仔服 | Levi's李维斯酷爽系列男士新款字母LOGO印花牛仔衬衫潮57420-0004 | 天猫 Levi's官方旗舰店 | Levi's 李维斯 | 299 | 货号:57420-0004 | 吸湿排汗 排汗速干 | COOLMAX | 滴水扩散时间、芯吸高度 |
4 | 短袖T恤 | Puma彪马短袖男官网旗舰2021夏季新款男士大码情侣半袖运动T恤女 | 天猫 鞋万库旗舰店 | PUMA | 149 | 货号:532279 01 | 吸湿排汗 透气 | / | 滴水扩散时间、芯吸高度 |
5 | 男款圆领短袖印花棉恤衫 | OZARK\/奥索卡户外男款宽松舒适亲肤透气印花恤衫短袖335899 | 京东 奥索卡户外旗舰店 | 奥索卡 | 144 | 款号:335901 | 透气 | / | 滴水扩散时间、吸水率、 |
6 | Travel Stump Logo M 男款T恤 | 北极狐2021春夏新款情侣款短袖户外舒适肤透气男士T恤 01211129 | 京东 fjallraven旗舰店 | Fjallraven | 336.5 | 款号:01211129 | 速干 吸湿排汗 | / | 滴水扩散时间、吸水率、 |
7 | 男式Polo衫 | POLO RALPH LAUREN | 唯品会 自营 | Polo Ralph Lauren 拉夫劳伦 | 949 | 款号:710688969 | 速干 | / | 蒸发速率 |
8 | 休闲裤 | 欧卡奥品牌冰丝休闲裤男夏季速干薄款透气宽松直筒跑步运动网眼镂空裤子男 | 苏宁易购 欧卡奥旗舰店 | OUKQQO | 799 | 款号:OKA1921X | 速干 排汗透气 | / | 产品使用说明、蒸发速率 |
9 | / | Calvin Klein 男士 Move 365 弹力速干吸湿排汗四分之一拉链 | 亚马逊 自营 | CALVIN KLEIN | 347.09 | SP40559066 | 速干吸湿排汗 | / | 吸水率 |
10 | 运动套装 | 迪卡侬儿童紧身衣运动健身服弹力训练服速干跑步打底套装 | 拼多多 泰亿旅行野营用品专营店 | YIPAI | 92 | 货号:6001+001 | 速干透气 吸湿排汗 | DRY-FIT | 产品使用说明、吸水率 |
11 | 圆领短袖针织衫 | 鸿星尔克短袖T恤男2021春夏透气速干运动服百搭男士跑步健身半袖 | 拼多多 ERKE鸿星尔克专卖店 | 鸿星尔克 | 72 | 货号:11219219091-002 | 速干 透气 超轻 吸湿排汗 | / | 滴水扩散时间、蒸发速率 |
12 | 连帽长T恤 | 匹克长袖T恤男吸湿速干弹性连帽T恤跑步上衣F694007 | 拼多多 匹克运动旗舰店 | 匹克 | 139 | 货号:F694007 | 吸湿速干 | 弹性功能 | 滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率 |
13 | 运动短袖T恤 | HOTSUIT后秀运动短袖女夏季健身跑步速干吸汗服圆领T恤修身上衣 | 拼多多 HOTSUIT旗舰店 | HOTSUIT | 258 | 款号:6912100 | 速干吸汗 | / | 滴水扩散时间 |
其中,购于拼多多(泰亿旅行野营用品专营店)宣称为“迪卡侬儿童紧身衣运动健身服弹力训练服速干跑步打底套装”的儿童运动衣样品,实际收到的样品标称为“YIPAI”牌,且宣传的吸湿速干性能均未达到相关标准要求。经迪卡侬品牌经营公司(迪脉(上海)企业管理有限公司)确认,该样品非其产品,涉嫌虚假宣传、欺诈消费者。
(四)防紫外性能/防晒性
具有防晒、防紫外等功能的产品的作用机理是利用产品吸收和反射紫外线,尽量使紫外线的透射最小,起到对人体的防护作用,减少皮肤灼伤、老化、过敏等伤害。按照GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》的标准测定,当样品的UPF>40,且T(UVA)AV<5%时,可称为“防紫外线产品”。UVA是指波长为315nm-400nm的日光紫外线辐射,UPF是紫外线防护系数,UPF数值越大,透射程度越低,产品的防晒性、防紫外性、遮阳性能就越好。
在本次比较试验的40件防晒类样品中,吊牌未标注防晒功能,网页宣传宣称具有该功能的样有14件,吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有26件。未达到标准或标称要求的有5件:
序号 | 标称商品名称 | 网络产品名称 | 购买 地点 | 标称 商标 | 购买价格(元) | 批号/货号/款号 | 网页功能 描述 | 吊牌功能描述 | 防紫外性能实测值(标准:UPF>40,且T(UVA)AV<5%) |
1 | 女外套 | AUM噢姆2020夏季新款杏色小立领宽松长袖中长款防晒衣气质外套女 | 天猫 aum旗舰店 | ΛUM | 1482 | 款号:M1KT2745F | 轻薄的防晒风衣,面料轻薄,透气性好。 | / | UPF:4.15 T(UVA)AV: 28.83% |
2 | 上衣 | Adidas阿迪达斯外套男子2020夏季防晒衣皮肤衣遮阳透气休闲薄款 | 京东 猎涉运动专营店 | adidas | 369 | 货号:EH3768 | 防晒 透气 | / | UPF:5.9 T(UVA)AV: 15.8% |
3 | Keep跑步帽 | Keep旗舰店 户外跑步运动帽骑行旅行男女日常透气遮阳轻便可调节 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | Keep | 79 | 6970593570515 | 防水 防风 透气 遮阳吸湿排汗 遮阳防护 | / | UPF:32.74 T(UVA)AV: 5.45% |
4 | Kids Play Hat玩乐儿童户外帽 | 美国SundayAfternoons儿童护颈防晒帽轻量速干男女宝宝度假遮阳帽 | 拼多多 美途山岳会 | Sunday Afternoons | 198 | 款号:S2D01061B | UPF50+防晒 防水抗污 速干 透气排汗 | UPF50+ | UPF:44.52 T(UVA)AV: 2.85% |
5 | 防晒冰袖 | 玖慕防晒冰丝袖套男女护臂冰袖胳膊手臂套袖护袖开车手套男女士防紫外线套指 基础系列BX001 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 玖慕 | 33.25 | 7570098 | 户外防晒 清凉舒适 轻薄透气 UPF50+ | UPF50+ | UPF:45 T(UVA)AV: 6.84% |
(五)本次比较试验的80件功能服装样品中,有11件样品的产品标识标注了功能性标准,1件为吸湿速干功能的标准,10件为防紫外线功能的标准。经测试,11件样品中有1件未达到明示标准要求;17件宣传具有功能性的样品在产品标识中未明示相关功能性标准,且实测结果未达到相关功能性标准要求:
序号 | 购买地点 | 标称商标 | 批号/货号/款号 | 网络功能描述 | 吊牌功能描述 | 明示执行标准 | 未达标项目 | |
1 | 天猫 nautica官方旗舰店 | NAUTICA | 编号:20LY001 | 吸湿 透气 | / | GB 18401-2010 B类 | 滴水扩散时间 | |
2 | 天猫 Champion官方旗舰店 | Champion | 款号:CW-RS401 | 速干 | 速乾 防臭 | GB 18401-2010 B类 | 吸水率 | |
3 | 天猫 Levi's官方旗舰店 | Levi's 李维斯 | 货号:57420-0004 | 吸湿排汗 排汗速干 | COOLMAX | GB 18401-2010 B类 | 滴水扩散时间 | |
4 | 天猫 鞋万库旗舰店 | PUMA | 货号:532279 01 | 吸湿排汗 透气 | / | GB 18401 B类 | 滴水扩散时间 | |
5 | 京东 奥索卡户外旗舰店 | 奥索卡 | 款号:335901 | 透气 | / | GB 18401 B类 | 滴水扩散时间 | |
6 | 京东 fjallraven旗舰店 | Fjallraven | 款号:01211129 | 速干 吸湿排汗 | / | GB 18401 B类 | 滴水扩散时间 | |
7 | 唯品会自营 | Polo Ralph Lauren 拉夫劳伦 | 款号:710688969 | 速干 | / | B类 | 蒸发速率 | |
8 | 苏宁易购 欧卡奥旗舰店 | OUKQQO | 款号:OKA1921X | 速干 排汗透气 | / | GB 18401-2010 B类 | 产品使用说明 | |
9 | 亚马逊自营 | CALVIN KLEIN | SP40559066 | 速干吸湿排汗 | / | / | 吸水率 | |
10 | 拼多多 泰亿旅行野营用品专营店 | YIPAI | 货号:6001+001 | 速干透气 吸湿排汗 | DRY-FIT | 短裤:B类 | 产品使用说明 | |
11 | 拼多多 ERKE鸿星尔克专卖店 | 鸿星尔克 | 货号:11219219091-002 | 速干 透气 超轻 吸湿排汗 | / | GB 18401 B类 | 滴水扩散时间 | |
12 | 拼多多 匹克运动旗舰店 | 匹克 | 货号:F694007 | 吸湿速干 | 弹性功能 | GB 18401-2010 B类 | 滴水扩散时间 | |
13 | 拼多多 HOTSUIT旗舰店 | HOTSUIT | 款号:6912100 | 速干吸汗 | / | GB 18401-2010 B类 | 滴水扩散时间 | |
14 | 天猫 aum旗舰店 | ΛUM | 款号:M1KT2745F | 轻薄的防晒风衣,面料轻薄,透气性好。 | / | GB 18401 B类 | 防紫外性能 | |
15 | 京东 猎涉运动专营店 | adidas | 货号:EH3768 | 防晒 透气 | / | B类 | 防紫外性能 | |
16 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | Keep | 6970593570515 | 防水 防风 透气 遮阳吸湿排汗 遮阳防护 | / | GB 18401-2010 B类 | 产品使用说明 | |
17 | 拼多多 美途山岳会 | Sunday Afternoons | 款号:S2D01061B | UPF50+防晒 防水抗污 速干 透气排汗 | UPF50+ | GB 31701 B类 | 产品使用说明 | |
18 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 玖慕 | 7570098 | 户外防晒 清凉舒适 轻薄透气 UPF50+ | UPF50+ | GB/T 18830-2009 | 产品使用说明 |
北京市市场监督管理局已将我会比较试验结果作为线索转交属地市场监督管理局,对本市生产、销售的经营主体依法进行查处。
四、消费提示
(一)不是所有皮肤衣和类似的薄外套、冰袖、遮阳帽都具有防晒功能,如产品标识未标注防紫外线不能应用于防晒场景。
(二)在购买防晒类产品时,要关注产品吊牌上是否标有明确的防晒参数和相关标准,如果没有建议消费者不要购买,不要盲目地被网页中各种宣传所吸引。另外,根据经验一般深色面料的防晒、防紫外性能比浅色好、织物密度大的面料比密度小的防晒性好。
(三)消费者购买服装产品时要注意查看产品的使用说明(即产品吊牌),内容是否齐全、标识是否准确规范。其应包含制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、纤维成分及含量、维护方法、执行标准等内容。购买具有吸湿、速干、防晒、冷感等功能性产品时,还需查看其使用说明是否标明具有特殊的功能。不要盲目相信网络宣传。
(四)吸湿速干产品主要分为速干性和吸湿速干性两类。消费者应根据实际需求选购。也可参考本次比较试验的结果进行品牌选择。
(五)消费者购买功能性产品时,应索要并留存购物凭证,以便出现质量问题后能够有效维护自身的合法权益。
功能服装比较试验达标样品汇总表
序号 | 标称商品名称 | 经销 平台 | 样品供货商 | 标称商标 | 购买价格(元) | 批号/货号/款号 | 网络功能描述 | 吊牌功能描述 |
01 | 男子上衣 | 天猫 | NIKE官方旗舰店 | NIKE | 229 | 货号:DD2099 | 速干 吸湿排汗 | NIKE DRY 面料导湿速干,帮助您保持干爽舒适,从而心无旁骛。采用DRI-FIT技术 |
02 | 针织套装 | 天猫 | Skechers童鞋旗舰店 | SKECHERS 斯凯奇 | 139.32 | 款号:L221B136 | 速干透气 | QUICK DRY 持久干爽 |
03 | 夹克衫 | 天猫 | MLB官方旗舰店 | MLB | 1199 | 款号:31JPIA131 | 速干 | Cool Touch,UV Cut,Excellent Opacity,Wicking |
04 | WOMEN女装快干拉链连帽运动卫衣(长袖) | 天猫 | 优衣库官方旗舰店 | UNIQLO | 399 | 03-24-1H113B | 快干 | 快干 |
05 | 足球套 | 天猫 | 361度童装旗舰店 | 361° | 96.5 | 款号:N52021404 | 吸湿速干 | 吸湿速干 |
06 | 圆领短T | 天猫 | camkids旗舰店 | CAMKIDS | 89.9 | 款号:98700003 | 速干 吸湿排汗 | / |
07 | 针织运动服装 | 天猫 | lululemon官方旗舰店 | Lululemon 露露乐蒙 | 950 | 款号:LM3BQES | 莱赛尔纤维面料排汗干爽 | 1.这款连帽衫采用柔软的华夫格针织面料,排汗良好,干爽舒适 |
08 | 百慕大式短裤 | 天猫 | ZARA官方旗舰店 | ZARA | 99 | 货号:5992/694/703 | 快干 | UPF 50+ |
09 | 裤子 | 京东 | LAFUMA官方旗舰店 | Lafuma | 799 | 货号:LMPA1BS21K3 | 吸湿速干 | 吸湿速干 |
10 | 暗潮长袖商务衬衫 | 京东 | 铁血君品行旗舰店 | DRAGON TOOTH 龙牙 | 299 | 款号:DT20-SH008 | 吸湿速干 | / |
11 | 短袖半拉T恤 | 京东 | BLACK YAK布来亚克户外旗舰店 | BLACK YAK | 540 | 货号/款号:1TS99-MEM111 | 速干 | / |
12 | 熔岩Power Dry速干T恤衫 男 | 京东 | 三夫户外官方旗舰店 | SANFO PLUS | 149 | 款号:STM-18001 | 吸湿速干 | 面料吸湿速干 抗菌处理 有效抑味 |
13 | 短袖针织衫 | 京东 | DESCENTE迪桑特官方旗舰店 | DESCENTE | 590 | 货号:D0332ITS84-WT | 吸湿速干 | / |
14 | T恤 | 京东 | ARC'TERYX始祖鸟官方旗舰店 | Arc'teryx | 800 | 货号:L07473700 | 吸湿排汗、速干 | / |
15 | 男短袖上衣 | 京东 | MAMMUT官方旗舰店 | MAMMUT | 378.1 | 款号:1017-02240-0001-114 | 速干 吸湿排汗 | / |
16 | 男梭织短裤 | 京东 | New Balance官方旗舰店 | new balance | 349 | 货号:MS01243 | 速干 | 仅里裤具有NB Dry功能 Fast drying Moisture wicking |
17 | 圆领短袖T恤 | 京东 | MIZUNO官方旗舰店 | 见图片 | 258 | 货号:D2CA9004 | 速干 | / |
18 | 梭织运动七分裤 | 唯品会 | 唯品会 | 特步 | 79 | 款号:980228800297 | 速干 | / |
19 | 儿童短袖套装 | 唯品会 | 唯品会 | TOREΛD | 149 | 款号:QAXI83175-C91C | 吸湿快干 | 干爽科技 |
20 | 男短袖针织衫 | 苏宁易购 | 安踏官方旗舰店 | 安踏 | 143 | 货号:95927140-7 | 吸湿排汗 速干透气 | / |
21 | 男式长袖T恤 | 苏宁易购 | MARMOT户外旗舰店 | Marmot | 629 | 款号:V60411 | 速干 吸湿排汗 | / |
22 | / | 亚马逊 | 亚马逊 | UNDER ARMOUR | 361 | 1326512 | 吸湿排汗 吸汗速干 | KEEP YOU COOL |
23 | / | 亚马逊 | 亚马逊 | CONVERSE | 311.62 | CBG201351 | 吸汗 速干 | / |
24 | / | 亚马逊 | 亚马逊 | Timberland | 254.15 | TB0A1128D67 | 吸湿排汗 | MOISTURE-WICKING |
25 | 短袖T恤 | 拼多多 | 李宁体育店 | LI-NING | 99 | ATSQ071-3 | 速干透气 | / |
26 | 针织短袖T恤衫 | 拼多多 | 金河运动专营店 | QIAODAN | 49 | 款号:XHS2371316 | 速干透气 吸湿排汗 | / |
27 | 男款梭织长裤 | 拼多多 | CAMEL户外旗舰店 | camel | 79.51 | 款号:J0W242110 | 导湿快干 吸湿排汗 | 速干、排汗、透气 |
28 | 轻量跑步夹克 | 天猫 | xbionic运动户外旗舰店 | X-BIONIC | 2982 | 款号:XJC-20427 | 防紫外线 透气 | / |
29 | 男童外套 | 天猫 | Gap官方旗舰店 | GAP | 239 | 款号:682056 | UPF40+ 儿童防晒衣 有效阻挡紫外线 | UPF40+ 优良的防紫外线效果 |
30 | 梭织外套 | 天猫 | 乐卡克官方旗舰店 | le coq sportif | 579 | 货号:CB-5711202 | 轻薄风衣 面料速干防晒 防风 透气 | 防紫外线 UPF40+ 专业防护 使用抗UV材料的纱线,保护人体避免过量的紫外线辐射 |
31 | 夹克 | 京东 | KOLON SPORT官方旗舰店 | KOLON SPORT | 1169 | 款号:LKJKOMT622 | 防风 防泼水 抗uv UPF50+ 实测紫外线防护系数UPF>50 UVA/UVB防护率>95% | / |
32 | 针织短袖T恤 | 京东 | Columbia官方旗舰店 | Columbia | 856 | 货号:1931173100 AE0806100 | 防晒防紫外线 UPF50 | 50 UPF |
33 | 开衫连帽卫衣 | 京东 | Umbro官方旗舰店 | 茵宝 UMBRO | 519 | 款号:UI211AP2486 | 防晒 | 抗紫外线防护 |
34 | 男款迷雾双面运动外套 | 京东 | KAILAS官方旗舰店 | 凯乐石 (KAILAS) | 259 | 款号:KG610242 | 防风 UPF40+防晒 透气 | UPF40+ |
35 | 针织短袖衫 | 京东 | FILA儿童官方旗舰店 | FILA | 635 | 货号:K12G033182FPK | 抗UV50+ | 抗紫外线 UPF50+ |
36 | 男装针织外套 | 苏宁易购 | 森马官方旗舰店 | SEMIR | 65.45 | 款号:12-020081042 | 防晒面料透气舒适 | / |
37 | 男士机织外套 | 苏宁易购 | Columbia旗舰店 | Columbia | 540 | 货号:1845031464 PM4927464 | 速干 防紫外线 透气 防水 | / |
38 | 外套 | 唯品会 | 唯品会 | 杰克·琼斯 | 224 | 款名:EXP-JJC HOBJERG UVJACKET-MD | UV防护 保护皮肤免受紫外线伤害 UPF40+ 防晒标准号;GB/T 18830-2009 | / |
39 | 外套 | 唯品会 | 唯品会 | C&A | 119 | 款号:H10711628YAB | 防晒 透气 | / |
40 | 女装牛仔裤 | 唯品会 | 唯品会 | URBAN REVIVO | 191 | 款号:WG20SBKS2000 | 保湿滋润肌肤 UPF50+防晒 UPF≥2000 | 保湿滋润肌肤 UPF50+防晒 |
41 | / | 亚马逊 | 亚马逊 | UNDER ARMOUR | 172.64 | 27E46021-46 | 排湿系统可吸汗并速干 50+UPF | UPF50+ |
42 | 幼儿防紫外线帽子 | 天猫 | 优衣库官方旗舰店 | UNIQLO BABY | 59 | 03-18-0N009C | 防紫外线 | UPF40+ 防紫外线产品,具有防紫外线功能。 |
43 | 帽子 | 京东 | 迪卡侬官方旗舰店 | DECATHLON | 79.9 | ITEM:4269867 | 防紫外线 速干透气 快干排湿 UPF40+ | UPF40+ |
44 | 迪士尼双面渔夫帽 | 京东 | 森马官方旗舰店 | SEM/R | 57.9 | 货号:1D-040532920 | 有效阻挡生活中大量紫外线 清爽透气 无惧高温 | / |
45 | 穹顶系列倍护防晒渔夫帽 | 拼多多 | 全球供应链卖场店 | Beneunder | 119 | 货号:BU6385 | UPF50+,有效阻隔紫外线≥97% 凉感防晒 高效隔热 冰凉降温 超强散热透气 肤感冰凉 | 科技系列 使用凉感科技,具有凉感、亲肤、透气特性,让你在夏季出行拥有凉爽体验。 UPF50+ |
46 | 袖套 | 天猫 | hoii旗舰店 | 后益 | 288 | ASI0817 | 吸汗 速干 凉爽 透气 UPF50+ | UPF50+ |
47 | 运动防晒袖套 | 天猫 | kailas旗舰店 | 凯乐石 KAILAS | 79 | 款号:KL350013 | UPF40+ 面料弹力柔软 舒适透气 | 紫外线保护因子 UPF |
48 | 袖套 | 天猫 | intersport旗舰店 | THE NORTH FACE 北面 | 254 | 产品款号:NF0A 55IX | 防晒 | UPF40+ EN13758-2 40+ |
49 | 骑行防护袖套 | 京东 | 酷胤运动专营店 | LI-NING | 49 | 产品型号:LBKQ603-1 | 防晒 防紫外线 透气 导湿 干爽 佩戴前36.6℃ 佩戴后32.2℃ 冰爽体感 | / |
50 | 伯希和防晒护臂 | 唯品会 | 唯品会 | PELLIOT 伯希和 | 49 | 款号:16124602-HB02 | 速干 透气 防晒 UPF50+ 肤感冰凉 高效隔热 冰凉降温 | 舒适透气 冰丝凉感 50UPF |
