11월 28일 폴리에스테르 절단시장 시세
생산 공장 | 규격 | 가격 (원 / T) | 비고 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10,000 -10,400 | 저장 성 시장 일반적인 현금이나 3월 인수 견적서를 인수하다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10,000 -10300 | 강절시장 현금 혹은 3월 인수 인수 상담 거래수준 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10,000 -10050 | 소소히 시장 현관 의 주류 성교 수준 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10200 | 소소한 시장 은 비교적 낮은 3월에 인수하여 상담 으로 보내졌다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10,000 -10,400 | 강절시장 일반적인 현금이나 3월에 인수하여 제시가격을 제시하다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10,000 -10200 | 저장 시장 현금 거래 수준 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10200 | 저장 시장은 비교적 높은 거래가 성사되었다. |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10250 | 장쑤 성 긴 실 급 절편 현금 오퍼 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10250 | 장쑤 성 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10200 | 절강 고섬 길 유광 롱스 급 절편 현금 오퍼 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10200 | 절강 고섬 길 반광 롱스 급 절편 현금 오퍼 |
국산 폴리에스테르 절편 | 유광 | 10300 | 장쑤 성 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10300 | 장쑤 성 |
국산 폴리에스테르 절편 | 반광 | 10200 | 절강 일대 공장은 반광 플로트 현금 오퍼 가격을 제시했다. |
국산 CDP 절편 | 긴 실크 | 10,900 -11,000 | 저장 시장은 일반적으로 유월 인수 오퍼를 배달한다. |
국산 CDP 절편 | 긴 실크 | 10700 -10900 | 강절시장 은 일반적 으로 6월 에 인수하여 상담 거래를 성사시켰다 |
국산 고수축 절편 | 수축률 25 -45% | 13,000 -14500 | 안휘 환 |
중석화 | 반광 | 12400 | 이번 주간신문 지도가 (10.17 -10.21) |
중석화 | 유광 | 12400 | 이번 주간신문 지도가 (10.17 -10.21) |
장쑤 성 | 유광 | 10500 | 이번 주 가격 신문 (11.28 -12.2) |
장쑤 성 | 반광 | 10500 | 이번 주 가격 신문 (11.28 -12.2) |
중석화 | 반광 | 10400 | 2011년 11월 계약 결산가 |
중석화 | 반광 | 11300 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
중석화 | 유광 | 10350 | 2011년 11월 계약 결산가 |
중석화 | 유광 | 11300 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
중석화 (상해 석화) | 공업단 | 10350 | 2011년 11월 계약 결산가 |
중석화 (상해 석화) | 공업단 | 11300 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
중석화 | 전소광 롱 실크 | 11200 | 2011년 11월 계약 결산가 |
중석화 | 전소광 롱 실크 | 12100 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
항일석화 | 반광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
항일석화 | 반광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
항일석화 | 민용 유광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
항일석화 | 민용 유광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
항일석화 | 공업단 | 10500 | 2010년 11월 계약 결산가 |
항일석화 | 공업단 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
항일석화 | 박막 | 10500 | 2011년 11계약 결산가 |
항일석화 | 박막 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
영성석화 | 반광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
영성석화 | 반광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
장쑤 성 | 반광 | 12250 | 2011년 10월 계약서 결제 가격 |
장쑤 성 | 반광 | 11000 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
장쑤 성 | 유광 | 12200 | 2011년 10월 계약서 결제 가격 |
장쑤 성 | 유광 | 11000 | 2011년 11월 계약서 오퍼 |
절화련 | 반광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
절화련 | 반광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
길하다 | 반광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
길하다 | 반광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
길하다 | 유광 | 10500 | 2011년 11월 계약 결산가 |
길하다 | 유광 | 10600 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
광동태보 | 반광 | 10600 | 2011년 11월 계약 결산가 |
광동태보 | 반광 | 10700 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
불산화섬유 | 반광 | 10600 | 2011년 11월 계약 결산가 |
불산화섬유 | 반광 | 10700 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
플라스틱 폴리에스테르 | 유광 | 10600 | 2011년 11월 계약 결산가 |
플라스틱 폴리에스테르 | 유광 | 10700 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
주해 유화 | 유광 | 10600 | 2011년 11월 계약 결산가 |
주해 유화 | 유광 | 10700 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
광동태보 | 유광 | 10600 | 2011년 11월 계약 결산가 |
광동태보 | 유광 | 10700 | 2011년 12월 계약서 오퍼 |
국산 폴리에스테르 병 | 탄산음료병 | 11200 -11400 | 화동과 화남 시장은 일반적으로 현금 출고 가격을 제시한다. |
국산 폴리에스테르 병 | 탄산음료병 | 11000 -11200 | 화동 과 화남 시장 은 일반적 으로 현금 으로 출고하여 상담 을 한다 |
국산 폴리에스테르 병 | 기름병 | 11100 -11300 | 화동과 화남은 일반적으로 현금 출고 가격을 제시한다. |
국산 폴리에스테르 병 | 기름병 | 10900 -11100 | 화동 과 화남 은 일반적 으로 현금 으로 출고 하여 상담 을 한다 |
국산 폴리에스테르 병 | 열항아리 | 11100 -11300 | 화동과 화남은 일반적으로 현금 출고 가격을 제시한다. |
국산 폴리에스테르 병 | 열항아리 | 10900 -11100 | 화동 시장 은 일반적 으로 현금 으로 출고 하여 상담 을 한다 |
국산 폴리에스테르 병 | 열항아리 | 11000 -11100 | 화남 시장 은 일반적 으로 현금 을 출고하여 상담 을 한다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 11100 -11300 | 화남 · 화동 시장은 일반적으로 현금 출고 가격을 제시한다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 10900 -11100 | 화동 시장은 일반적으로 현금으로 출고하였다. |
국산 폴리에스테르 절편 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 11000 -11100 | 화남 시장 은 일반적 으로 현금 으로 출하 한다 |
국산 폴리에스테르 절편 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 1450 -1470 | 수출 견적 FOB 중국 주항 |
국산 폴리에스테르 절편 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 1430 -1450 | 수출 상담 FOB 중국 주항 |
한산 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 1450 | 수출 견적 FOB 한국 |
한산 | 물병영화 (IV. = 0.8) | 1430 | 상담가 FOB 한국 |
- 관련 읽기
- 뉴스 정보 | 중국'방방복'은 3대 장애에 직면할 것이다.
- 뉴스 정보 | 세율 인상, 방직업계 전환기 우리 시 178개 방직 의류 업체 이득
- 뉴스 정보 | 2008 중국 유화 국제 복장 축제 10월 개최
- 뉴스 정보 | 절강성 의류 산업 사업 회의 소집
- 뉴스 정보 | 오조직위'4특징'으로 정해진 올림픽 주화봉송 주자인 이녕
- 뉴스 정보 | 영파 의복업 발전이 완만하여 전체 산업이 두 차례 급속히 날아야 한다.
- 뉴스 정보 | 양주 방방기업은 “ 오랜 가뭄 ” 을 맞이하여 이윤을 1퍼센트 증가시킬 수 있다
- 뉴스 정보 | 올림픽 개막식 일부 대표단 출장복'베이징 제조 '
- 뉴스 정보 | 의류 기업이 정보화를 실시하는 두 가지 어려운 점
- 뉴스 정보 | 톱 카우보이 메이커 가 전자 상무 를 겨냥하여 인터넷 마케팅 을 시작하다